»ó¼¼Á¤º¸ |
»óǰÆò(0) |
¹®ÀÇ(0) |
¹Ýǰ/±³È¯ |
Àüº¹°íÃßÀåºñºöÀº ¿Ïµµ»ê ÃÖ»ó±Þ Àüº¹°ú ƯÁ¦°íÃßÀåÀÌ ¸¸³ª ¸ÅÄÞÇÏ°Ô °¨Ä¥¸ÀÀÌ °¡µæÇÑ ¹äµµµÏ ºñºöÀåÀÔ´Ï´Ù.
ûÁ¤ ¿Ïµµ ¾Õ¹Ù´Ù¿¡¼ ´Ù½Ã¸¶¿Í ¹Ì¿ªÀ» ¸Ô¿© Ű¿î ¸íǰÀüº¹°ú ¿Ïµµ»ê ÇØÃÊ·Î ¸¸µç Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù.
¹ä°ú ÇÔ²² Âü±â¸§À» Á¶±Ý ³ÖÀ¸½Ã¾î ºñºµå½Ã¸é ȯ»óÀûÀÎ Àüº¹ °íÃßÀåºñºö¹äÀÌ µË´Ï´Ù.
ºÎµå·´°í Â̱êÇÑ ¿Ïµµ»ê Àüº¹ÀÇ ¸ÀÀÌ ±×´ë·Î »ì¾ÆÀÖ´Â °í±Þ Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù.
¾Ë·¯Áö Á¤º¸ | ´ëµÎ, ¹Ð, Á¶°³·ù(Àüº¹), ¼è°í±â, ¿ìÀ¯ ÇÔÀ¯. ÀÌ Á¦Ç°Àº ¿ìÀ¯, ¸Þ¹Ð, ¶¥Äá, ´ëµÎ, ¹Ð, °íµî¾î, °Ô, »õ¿ì, µÅÁö°í±â, º¹¼þ¾Æ, Å丶Åä, È£µÎ, ´ß°í±â, ¼è°í±â, ¿À¡¾î, Á¶°³·ù(È«ÇÕ, Àüº¹, ±¼)¸¦ »ç¿ëÇÑ Á¦Ç°°ú °°Àº Á¦Á¶½Ã¼³¿¡¼ »ç¿ëÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. |
---|---|
Á¦Á¶»ç | ´Ù½Ã¸¶Àüº¹¼ö»ê¿µ¾îÁ¶ÇÕ |
¿ø»êÁö | Àü¶ó³²µµ ¿Ïµµ |
¿øÀç·á¸í | Àüº¹ ¾Ö ¾ßä: Á¤Á¦¼ö, µÕ±Ù Àüº¹ »ì 21.05 % (±¹³»»ê), »õ¼ÛÀÌ ¹ö¼¸ 15.78 % (±¹³»»ê), ¼³ÅÁ, ÇÑ½Ä °£Àå [Á¤Á¦¼ö, ¸ÞÁÖ (´ëµÎ 100 %) {¿Ü ±¹»ê / ¹Ì±¹»ê, ij³ª´Ù »ê, È£ÁÖ»ê µî), õÀÏ¿° (È£ ÁÖ»ê), ¹ßÈ¿ ÁÖÁ¤], ¾ß亣À̽º [µ¦½ºÆ®¸°, °ÇÁ¶ ¾çÆÄ (Áß±¹»ê), °ÇÁ¶ ¸¶´Ã (Áß±¹»ê), ¹ÌºÐ (±¹³»»ê), ¿ÁºÐ 1 È£], õÀÏ¿° 100 % (±¹³»»ê 100 %), ±¸¿¬»ê (»êµµ Á¶ÀýÁ¦), L- ±Û·çŽ»ê ³ªÆ®·ý (Çâ¹Ì ÁõÁøÁ¦) / ÇØ¾ç ¸ÅÄÞ ºñºö ¼Ò½º: °íÃßÀå [¹Ð°¡·ç (¹Ð : ¹Ì±¹»ê, È£ÁÖ»ê), ¹°¿³, Á¤Á¦¼ö, È¥ÇÕ ¾ç³ä (Áß±¹ »ê), ºÐ¸» È¥ÇÕ ¾ç³ä, Á¤Á¦ ¼Ò±Ý], È¥ÇÕ °£Àå [¾Æ¹Ì³ë»ê °£Àå (Å»Áö ´ëµÎ (Àεµ»ê)), Á¤Á¦¼ö, Á¤Á¦ ¼Ò±Ý (±¹»ê), ¾çÁ¶ °£Àå -HO, ¹°¿³, Ä«¶ó¸á »ö¼Ò, L- ±Û·çŽ»ê ³ªÆ®·ý Á¦Á¦ {L- ±Û·çŽ»ê ³ªÆ®·ý (Çâ¹Ì ÁõÁø Á¦), ÀÌ³ë »ê»ê Na, ±¸¾Æ´Ò»ê Na}), ÆÄ¶ó ¿Á½Ã ¾È½ÄÇâ»ê ¿¡Æ¿ (º¸Á¸·á)], ¹°¿³, µ¦½ºÆ®¸°, ½ºÀ ½òƼ 12 [º¯¼º ÀüºÐ, ÁøÅº °Ë, ÆÄÇÁ¸®Ä« ÃßÃâ »ö¼Ò, Ä«¶ó¸á »ö¼Ò, Çâ¹Ì ÁõÁøÁ¦, Á¤Á¦ ¼Ò±Ý (±¹»ê)], S2º£À̽º, °íÃå°¡·ç, ¼³ÅÁ, ¹ßÈ¿ ½ÄÆ÷, °ÇÆÄ, ±âŸ °¡°øÇ° /³ó°¡ Âü±â¸§ °ñµå: Âü±ú 100 % (¿Ü±¹»ê / Àεµ, ÆÄŰ½ºÅº, ¿¡Æ¼¿ÀÇÇ¾Æ µî) |
223g´ç 263kcal | *1ÀÏ ¿µ¾ç¼ººÐ ±âÁØÄ¡¿¡ ´ëÇÑ ºñÀ² |
---|---|
³ªÆ®·ý 922mg | 46% |
ź¼öȹ° 18g | 6% |
´ç·ù 7g | 7% |
Áö¹æ 1.8g | 3% |
Æ®·£½ºÁö¹æ 0g | |
Æ÷ÈÁö¹æ 0g | 2% |
ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ 57mg | 19% |
´Ü¹éÁú 7g | 13% |
º¸°ü¹æ¹ý: ½Ç¿Âº¸°ü